কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১৮ জানুয়ারী, ২০২৪ এ ০২:২৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| উপজেলার আয়তন | ২৪৭.৭৩ বর্গ কিঃমিঃ |
| ইউনিয়নের সংখ্যা | ১০ টি |
| গ্রামের সংখ্যা | ২১৪ টি |
| পৌরসভা সংখ্যা | ০১ টি |
| মৌজা সংখ্যা | ১০৬ টি |
| ওয়ার্ড সংখ্যা | ০৯ টি |
| খানার সংখ্যা | ৭৫.৮৯৭ টি |
| মোট জনসংখ্যা | ৩১৮.২৬৪ জন |
| পুরুষ | ১৬১৩০৬ জন |
| মহিলা | ১৫৬৯৫৮জন |
| শিক্ষার হার | ৭০.৩% |
| পুরুষ | ৪৩.৪% |
| মহিলা | ৩৫.৮% |
| প্রানী চিকিৎসা কেন্দ্র -২ টি | উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ধুনট, বগুড়া |
| জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল ,ধুনট, ধুনট, বগুড়া | |
| সাংগঠনিক কাঠামো | পূরণকৃত পদ |
| ১.উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা-১জন | ১ জন |
| ২.ভেটেরিনারি সার্জন -১জন | ১জন ভারপ্রাপ্ত |
| ৩.ইউএলএ -১জন | নাই |
| ৪.উপ-সহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা(সম্প্রসারণ)- ৩জন | নাই |
| ৫.উপ-সহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা( প্রাণিস্বাস্থ্য) -১জন | নাই |
| ৬.উপ-সহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা(কৃত্রিম প্রজনন ) -১জন | ০১ জন |
| ৭.ড্রেসার -১জন | ০১ জন |
| ৮.অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর -১জন | নাই |
| ৯. অফিস সহায়ক-১জন | ১জন |
| | |
| উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা | |
| ১.মাংস | ২৮৫০৬ মেঃটঃ |
| ২.ডিম | ৩.৫১ কোটি |
| ৩.দুধ | ৩০০০৩ মেঃটঃ |
| গবাদী প্রানীর পরিসংখ্যান | |
| ১.গরু | ১৩১৪৪০টি |
| ২.মহিষ | ৩২৩০টি |
| ৩.ছাগল | ৫৫৬৮০টি |
| ৪.ভেড়া | ১১৮২০টি |
| ৫.শুকর | নাই |
| ৬.মুরগী | ৮৩৮৩১০টি |
| ৭.হাস | ৭১০০০টি |
| ৮.কবুতর | ২১২২৭টি |
| ৯.কোয়েল | নাই |
| ১০.টার্কি | ২৮২৩টি |
| খামারের প্রকার | খামারের সংখ্যা |
| ১.গরুর খামার | ৮২১৪টি |
| ২.মহিষের খামার | ৪০টি |
| ৩.ছাগলের খামার | ৭০টি |
| ৪.ভেড়ার খামার | ৩৮টি |
| ৫.শুকরের খামার | - |
| ৬.মুরগীর খামার | |
| ৬.১ ব্রয়লার | ৬২৮টি |
| ৬.২ সোনালী | ৯৩২টি |
| ৬.৩ লেয়ার | ২২৩টি |
| ৬.৪ দেশী | ২১টি |
| খামারের তথ্য | ||
| খামারের প্রকার | খামারের সংখ্যা |
|
| ৭.হাসের খামার | ৮৭টি | |
| ৮.কবুতরের খামার | ৮৪৯টি | |
| ৯.কোয়েলের+ টার্কিখামার | নাই | |
| | ||